|
Unser Hof |
Wohnungen |
Grundrisse |
Belegung |
Kontakt |
Anfahrt |
Home |
Belegungskalender 2009
November
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | |
| Wohnung 1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Wohnung 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Wohnung 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Wohnung 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Wohnung 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Wohnung 6 |
Dezember
| Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | |
| Wohnung 1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Wohnung 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Wohnung 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Wohnung 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Wohnung 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Wohnung 6 |
Belegungskalender 2010
Januar
| Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| Wohnung 1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Wohnung 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Wohnung 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Wohnung 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Wohnung 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Wohnung 6 |
Februar
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| Wohnung 1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Wohnung 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Wohnung 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Wohnung 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Wohnung 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Wohnung 6 |
Maerz
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | |
| Wohnung 1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Wohnung 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Wohnung 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Wohnung 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Wohnung 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Wohnung 6 |
April
| Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
| Wohnung 1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Wohnung 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Wohnung 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Wohnung 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Wohnung 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Wohnung 6 |
Mai
| Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | |
| Wohnung 1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Wohnung 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Wohnung 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Wohnung 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Wohnung 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Wohnung 6 |
Juni
| Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | |
| Wohnung 1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Wohnung 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Wohnung 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Wohnung 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Wohnung 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Wohnung 6 |
Juli
| Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | |
| Wohnung 1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Wohnung 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Wohnung 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Wohnung 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Wohnung 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Wohnung 6 |
August
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | |
| Wohnung 1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Wohnung 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Wohnung 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Wohnung 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Wohnung 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Wohnung 6 |
September
| Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | |
| Wohnung 1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Wohnung 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Wohnung 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Wohnung 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Wohnung 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Wohnung 6 |
Oktober
| Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| Wohnung 1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Wohnung 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Wohnung 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Wohnung 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Wohnung 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Wohnung 6 |
November
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | |
| Wohnung 1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Wohnung 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Wohnung 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Wohnung 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Wohnung 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Wohnung 6 |
Dezember
| Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
| Wohnung 1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Wohnung 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Wohnung 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Wohnung 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Wohnung 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Wohnung 6 |
Impressum:
Christian Faller, Christenmartinshäusle, Thurner 7, 79274 St. Märgen, Tel. 0 76 69 - 488, FAX 92 13 00,
e-mail: ferienfaller@aol.com
Haftungshinweis: Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte externer Links. Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich.